Rangliste (Platz 1 bis 26) der SPEED STEEL®-Jackpot League 2021,
Division 12765, RF Rifle semiauto Any
Stand 29.05.2022
Sponsor: Schoger Arms
| Platz | Gesamt-Zeit | Name, Vorname | erreicht bei Match-ID | Erreicht am | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,82 | Winter, Thomas | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
| 2 | 9,93 | Schoger, Michael | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
| 3 | 10,01 | Reinhardt. Markus | 0004-ISS | 19.06.2021 | |
| 4 | 10,39 | Theuerkorn, Mario | 0006-ISS | 28.05.2022 | |
| 5 | 10,44 | Jeude, Marco | 0006-ISS | 28.05.2022 | |
| 6 | 10,55 | Schuhmacher, Tim | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
| 7 | 11,69 | Ullrich, Jens | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
| 8 | 12,99 | Dauphin, Andreas | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 9 | 13,34 | Rauh, Andreas | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 10 | 13,50 | Kain, Roland | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
| 12 | 13,97 | Gmoser, Michael | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 12 | 14,27 | Schück, Adrian | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 13 | 14,48 | Blech, Thomas | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
| 14 | 14,71 | Roediger, Toralf | 0001,SVB | 28.12.2019 | |
| 15 | 14,73 | Keith, Leona | 0006-ISS | 28.05.2022 | |
| 16 | 16,72 | Scholz, Marco | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 17 | 17,28 | Baberske, André | 0001-SCB | 28.12.2019 | |
| 18 | 17,59 | Weindock, Beate | 0001,SVB | 29.12.2019 | |
| 19 | 18,29 | Weihrauch, Winfried | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
| 20 | 19,18 | Neuman, Alexander | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 21 | 19,75 | Baierl, Uwe | 0006-ISS | 28.05.2022 | |
| 22 | 20,32 | Kandlinger, Simon | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 23 | 21,05 | Wabra, Roland | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 24 | 21,20 | Schmidt, Ralf | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
| 25 | 24,01 | Eilers, Christina | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
| 26 | 24,77 | Morgner, Martin | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
| 27 | 24,94 | Eilers, Kristina | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
| 28 | 26,53 | Theilig, Michaell | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
