Rangliste (Platz 1 bis 10) der SPEED STEEL®-Jackpot League 2021,
Stand 29.05.2022
Division 12135, Revolver ANY
Sponsor: KORTH
| Platz | Gesamt-Zeit | Name, Vorname | erreicht bei Match-ID | Erreicht am | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,00 | Winter, Thomas | 0004-ISS | 19.06.2021 | |
| 2 | 20,74 | Lorenz, Martin | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
| 3 | 22,40 | Keith, Tilmann | 0004-ISS | 19.06.2021 | |
| 4 | 22,96 | Krämer, Sascha | 0006-ISS | 28.5.2022 | |
| 5 | 23,28 | Arnold, Mike | 0006-ISS | 28.5.2022 | |
| 6 | 23,34 | Keith, Tilmann | 0006-ISS | 28.5.2022 | |
| 7 | 28,11 | Sack, Matthias | 0005-LV11 | 06.11.2021 | |
| 8 | 43,51 | Hänsel, Klaus | 0005-LV11 | 06.11.2021 | |
| 9 | 46,02 | Müller, Steffen | 0005-LV11 | 06.11.2021 | |
| 10 | 52,71 | König, Steffen | 0005-LV11 | 06.11.2021 | |
| 11 | 52,76 | Wirtz, Uwe | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
| 12 | 90,00 | Förderer, Selina | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| ff |
