A
-
|
A
|
A
+
Download der Informationsdateien
Geokoordinaten: | 50.846691, 13.299587 50°50'48.0"N,_13°17'59.0"E |
---|---|
* Ausschreibung Mainmatch, | |
* Anmeldung PDF / (*.DOC) | * Feedbackbogen PDF / *.docx |
* Ausschreibung Sidematch I, OLAF BENZ Time-Target PDF / Webseite | * Hotelliste PDF / Website |
* Ausschreibung Sidematch II, Waffen ROTHE FLINTENPOKER | * Google-Maps Kartenausschnitt, |
* Linkseite zu den aktuellen Anmeldungen * Anmeldungen | * Download der Matchbroschüre |
* Linkseite zu den Ergebnissen * Ergebnisse | * Zeitplan |
| |
Grußwort des Präsidenten der ISSA, Mike "Mr. Completely" Gallion | Grußwort der Präsidenten des BDS, Friedrich Gepperth |
Abschlussworte von Mike Gallion hier klicken und auf Youtube ansehen |