Anmeldungen für Match A, Kurzwaffen
Hinweis:
Wir akzeptieren alle (!) Anmeldungen ohne Limit. Die Anmeldung wird nach Zahlungseingang und verbindlich für den Teilnehmer gesichert. Es gibt keine Wartelisten mehr. Erscheint ein Starter nicht zum Match, wird sein Startplatz unmittelbar vor der Squadauslosung neu vergeben.
Sobald uns der Zeitplan dazu zwingt, für eine Division keine Starter mehr zuzulassen, wird diese für weitere Anmeldungen geschlossen und alle späteren Startwünsche kommen auf die Warteliste. Wir werden erst kurz vor dem Match entscheiden, in welcher Reihenfolge und in welchen Zeitslots die Divisionen ausgetragen werden; die Wochentage bleiben aber unverändert.
Aufgrund des Modus "LESS LOST STRINGS" sollte pro Gegner ein Munitionsbedarf von ca. 25 bis 30 Schuss eingeplant werden. Bei 7-er Squads kann man schon mal 150 bis 200 Schuss pro Disziplin brauchen.
Samstag, 17.3.2018,
Match A, Div.: I.1 Pistole, Standard Class iron sights (HG-P-i),
Modus: Less Lost Strings out of 3 (also immer 3 Strings) ("Sudden Death after two losses" bleibt vorbehalten)
vss. 3 Squads + Finale der Squadsieger, aktualisiert am 13.3.2018
HG-P-i | Name | Vorname | Verband | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01 | Graßmann | Ernst | ?? | Email 12.9.2017 |
02 | Borauke | Marcel | BDS | Email vom 14.09.2017 |
03 | Blistain | Dennis | BDS | Email vom 27.10.2017 |
04 | Rediger | Simon | BDS / ISSA | Email vom 30.10.2017, bezahlt 14.2.2018 |
05 | Völker | Uwe | ?? | Email vom 4.11.2017, bezahlt am 17.11. |
06 | Yasar | Yasin | BDS | Email vom 7.11.2017, bezahlt 8.11. |
07 | Schmitz | Henny | NPSA | Email 3.12.2017, bezahlt 18.12. |
08 | ten Bosch | Falko | BDS | Email vom 5.12.2017, bezahlt 30.1.2018 |
09 | Pelzer | Werner | BDS | Email vom 7.1.2018 |
10 | Gruszka | Wolfgang | BDS | Email vom 18.12.2017 (vss nicht da) |
11 | Keil | Alexander | BDS | Email vom 31.12.2017, bezahlt 2.1.2018 |
12 | Lange | Uwe | BDS | Sponsor, Email vom 3.1.2018, bezahlt 16.1.2018 |
13 | Horn | Karl | BDS | Email vom 13.2.2018 |
14 | Doe | John | BDS | Email vom 14.2.2018, bezahlt 19.02.2018 |
15 | Smith | James | BDS | Email vom 14.2.2018, bezahlt 19.02.2018 |
16 | Jeude | Marco | BDS | Email 11.3.2018 |
17 | Schmitz | Carina | BDS | Email 4.2.2018 |
18 | Roessler | Volker | BDS | Email vom 4.2.2018 |
xxx | ||||
Warteliste 1 | ||||
Warteliste 2 | ||||
Warteliste |
Samstag, 17.3.2018,
Match A, Div.: I.2 Revolver, Standard Class iron sights (HG-R-i),
Modus: Less Lost Strings out of 3 (also immer 3 Strings) ("Sudden Death after two losses" bleibt vorbehalten)
1 Squad + Finale der drei / beiden (bei mehr als 5) Startern unter Fortschreibung der Wertung, aktualisiert am 13.3.18
HG-R-i | Name | Vorname | Verband | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01 | Fussenecker | Andreas | BDS, BDMP, ISSA | Email vom 3.10.2017 |
02 | Sander | Christof | BDS | Email vom 18.12.2017, bezahlt 20.12. |
03 | Haupt | Michael | BDS | Email vom 12.2.2018, bezahlt 15.2.2018 |
04 | Hamann | Karl | BDS | Telefonat 13.2.2018 |
05 | Doe | John | BDS | Email vom 14.2.2018, bezahlt, 19.02.2018 |
06 | Smith | James | BDS | Email vom 14.2.2018, bezahlt, 19.02.2018 |
xxx | ||||
Warteliste | ||||
Warteliste |
Samstag, 17.3.2018,
Match A, Div.: I.3 Pistole, Any Class (HG-P-AC),
Modus: Less Lost Strings out of 3 (also immer 3 Strings) ("Sudden Death after two losses" bleibt vorbehalten)
1 Squad + Finale der drei / beiden (bei mehr als 5) Startern Besten unter Fortschreibung der Wertung, aktualisiert am 13.3.18
HG-P-AC | Name | Vorname | Verband | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01 | Dietrich | Roland | BDS | Email 13.9.2017. bezahlt 14.9.2017 |
02 | Borauke | Marcel | BDS | Email vom 14.9.2017 |
03 | Blistain | Dennis | BDS | Email vom 27.10.2017 |
04 | Rediger | Simon | BDS / ISSA | Email vom 30.10.2017, bezahlt 14.2.2018 |
05 | Scheper | Hubert | BDS, BDMP | Email vom 12.11.2017, bezahlt am 14.11. |
06 | Gnoth | Guido | BDS | Email vom 19.12.2016 |
07 | Keith | Tilmann | ISSA / BDS | Sponsor / Org |
xxx | ||||
Warteliste 1 | ||||
Warteliste 2 | ||||
Warteliste |
Samstag, 17.3.2018,
Match A, Div.: I.4 Revolver, Any Class (HG-R-AC),
Modus: Less Lost Strings out of 3 (also immer 3 Strings) ("Sudden Death after two losses" bleibt vorbehalten)
1 Squad + Finale der drei / beiden (bei mehr als 5) Startern Besten unter Fortschreibung der Wertung, aktualisiert am 13.3.18
HG-R-AC | Name | Vorname | Verband | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01 | Dietrich | Roland | BDS | Email vom 13.9.2017, bezahlt am 14.9.2017 |
02 | Keith | Tilmann | issa/ bds | Sponsor / Org |
03 | Rieckhoff | Guido | ??? | Email vom 4.11.2017, bezahlt am 6.11. |
04 | Scheper | Hubert | BDS, BDMP | Email vom 12.11.2017, bezahlt am 14.11. |
05 | Haupt | Michael | BDS | Email vom 12.2.2018, bezahlt, 15.2.2018 |
06 | ||||
xxx | ||||
Warteliste 1 | ||||
Warteliste 2 | ||||
Warteliste | ||||
Samstag, 17.3.2018,
Match A, Div.: II.1 Handgun, Randfeuerpatrone 5,6 mm, Pistole/Revolver, Standard Class iron sights
Modus: Less Lost Strings out of 3 (also immer 3 Strings) ("Sudden Death after two losses" bleibt vorbehalten)
1 Squad + Finale der drei / beiden (bei mehr als 5) Startern Besten unter Fortschreibung der Wertung, aktualisiert am 13.3.18
HGRF-P/R-i | Name | Vorname | Verband | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01 | Borauke | Marcel | BDS | Email vom 14.9.2017 |
02 | Teunissen | Bert | BDMP / BDS | Email vom 27.10.2017 |
03 | Rediger | Simon | BDS / ISSA | Email vom 30.10.2017, bezahlt 14.2.2018 |
04 | Lange | Uwe | BDS | Sponsor, Email vom 3.1.2018, bezahlt 16.1.2018 |
05 | Hamann | Karl | BDS | Sponsor / Telefonat vom 13.2.2018 |
06 | Jeude | Marco | BDS | Email 11.3.2018 |
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11-15 | ||||
Warteliste 1 | ||||
Warteliste 2 | ||||
Warteliste |
Samstag, 17.3.2018,
Match A, Div.: II.2 Handgun, Randfeuerpatrone 5,6 mm, Pistol/Revolver, Any Class
Modus: Less Lost Strings out of 3 (also immer 3 Strings) ("Sudden Death after two losses" bleibt vorbehalten)
1 Squad + Finale der drei / beiden (bei mehr als 5) Startern Besten unter Fortschreibung der Wertung, aktualisiert am 13.3.18
HGRF-P/R-AC | Name | Vorname | Verband | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01 | Keith | Tilmann | ISSA, BDS | Sponsor / ORG |
02 | Scheper | Hubert | BDS, BDMP | Email 12.11.2017, bezahlt am 14.11. |
03 | Sander | Christof | BDS | Email vom 18.12.2017, bezahlt am 20.12. |
04 | Borauke | Marcel | BDS | Email vom 1.9.2017 |
05 | Jeude | Marco | BDS | Email 11.3.2018 |
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11-15 | ||||
Warteliste 1 | ||||
Warteliste 2 |