A
-
|
A
|
A
+
Rangliste (Platz 1 bis 8) der SPEED STEEL®-Jackpot League 2021,
Division 12611, Rimfire Handgun Standard
Stand 29.08.2020
Sponsor: International Tactical Solutions, Thomas Schenk
Platz | Gesamt-Zeit | Name, Vorname | erreicht bei Match-ID | Erreicht am | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14,40 | Reinhardt, Markus | 0001-SVB | 29.12.2019 | |
2 | 17,61 | Geiger, Michael | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
3 | 21,30 | Baberske, André | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
4 | 25,74 | Wirtz, Uwe | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
5 | 26,49 | Reiher, Golf | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
6 | 34,12 | Weindock, Beate | 0001-SVB | 29.12.2019 | |
7 | 38,58 | Kirbach, Swen | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
8 | 40,86 | Heinz, Janin | 0001-SVB | 29.12.2019 | |
9 | |||||
10 | |||||
ff |