A
-
|
A
|
A
+
Rangliste (Platz 1 bis 5) der SPEED STEEL®-Jackpot League 2021,
Division 12135, Revolver ANY
Sponsor: KORTH
Platz | Gesamt-Zeit | Name, Vorname | erreicht bei Match-ID | Erreicht am | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20,74 | Lorenz, Martin | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
2 | 23,43 | Keith, Tilmann | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
3 | 29,29 | Arnold, Mike | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
4 | 52,76 | Wirtz, Uwe | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
5 | 90,00 | Förderer, Selina | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
ff |